JADWAL KULIAH SEMESTER V
| Hari | jam mulai | jam selesai | lokal | Nama MK | Kelas |
| Selasa | 07:30 | 09:10 | 618 | Strategi Pembelajaran Matematika | A |
| Selasa | 10:00 | 00:40 | 617 | Persamaan Diferensial | A |
| Selasa | 14:00 | 15:40 | 618 | Statistik Pendidikan | A |
| Rabu | 11:00 | 00:40 | 617 | Media dan Teknologi Pembelajaran | A |
| Kamis | 07:30 | 10:10 | 618 | Analisis real | A |
| kamis | 10:00 | 00:30 | 619 | Geometri transformasi | A |
| Kamis | 14:00 | 16:00 | 618 | Program Linier | A |
| Jum'at | 09:20 | 11:00 | LAP Matematika | Strategi Pembelajaran Matematika | A |
FORM BIODATA MAHASISWA
| NAMA | : | |
| NIM | : | |
| TEMPAT LAHIR | : | |
| TANGGAL | : | |
| BULAN | : | |
| JENIS KELAMIN | : | Laki-laki Perempuan |
| PENDIDIKAN | : | SD SMP SMA S1 S2 |
| STATUS | : | |
| ALAMAT | : | |